Chengdu 成都
40 hospitals in Chengdu have published research or lead trials on the diseases this site covers. 35 open trials are led by a hospital in Chengdu.
This is not every hospital in Chengdu. A hospital is listed only if it has enough research papers or registered trials on one of the 53 diseases this site covers; one that is not listed may still treat them. Which hospitals are listed
Choose a disease
Each one opens the hospitals in Chengdu with research on it, and the open trials they lead.
Cancer
- Nasopharyngeal carcinoma鼻咽癌5 hospitals in Chengdu4 open trials led in Chengdu
- Oesophageal squamous cell carcinoma食管鳞状细胞癌3 hospitals in Chengdu7 open trials led in Chengdu
- Hepatocellular carcinoma肝细胞癌5 hospitals in Chengdu17 open trials led in Chengdu
- Stomach cancer胃癌5 hospitals in Chengdu4 open trials led in Chengdu
- Hepatoblastoma肝母细胞瘤4 hospitals in Chengdu
- Retinoblastoma视网膜母细胞瘤3 hospitals in Chengdu
- Chordoma脊索瘤4 hospitals in Chengdu
- Osteosarcoma骨肉瘤13 hospitals in Chengdu
- Gastrointestinal stromal tumour胃肠道间质瘤6 hospitals in Chengdu
- Neuroblastoma神经母细胞瘤8 hospitals in Chengdu2 open trials led in Chengdu
- Ewing sarcoma尤文肉瘤2 hospitals in Chengdu
Blood disorders
- Multiple myeloma多发性骨髓瘤2 hospitals in Chengdu
- B-cell acute lymphoblastic leukaemiaB 细胞急性淋巴细胞白血病2 hospitals in Chengdu
- Aplastic anaemia再生障碍性贫血2 hospitals in Chengdu
- Haemophagocytic lymphohistiocytosis噬血细胞性淋巴组织细胞增生症3 hospitals in Chengdu
- Beta thalassaemiaβ 地中海贫血6 hospitals in Chengdu
- Haemophilia A血友病 A6 hospitals in Chengdu
- Atypical haemolytic uraemic syndrome非典型溶血性尿毒症综合征1 hospital in Chengdu
- Thrombotic thrombocytopenic purpura血栓性血小板减少性紫癜1 hospital in Chengdu
- Fanconi anaemia范可尼贫血2 hospitals in Chengdu
Other diseases
- Neuromyelitis optica spectrum disorder视神经脊髓炎谱系疾病2 hospitals in Chengdu
- IgG4-related diseaseIgG4相关性疾病2 hospitals in Chengdu
- Myasthenia gravis重症肌无力4 hospitals in Chengdu
- Moyamoya disease烟雾病1 hospital in Chengdu
- Wilson disease肝豆状核变性(Wilson 病)1 hospital in Chengdu
- Biliary atresia胆道闭锁2 hospitals in Chengdu
- Anti-NMDA receptor encephalitis抗 NMDA 受体脑炎5 hospitals in Chengdu
- Takayasu arteritis大动脉炎3 hospitals in Chengdu
- Hepatic echinococcosis肝包虫病5 hospitals in Chengdu
- Idiopathic pulmonary fibrosis特发性肺纤维化16 hospitals in Chengdu
- Lymphangioleiomyomatosis肺淋巴管平滑肌瘤病2 hospitals in Chengdu
- Amyotrophic lateral sclerosis肌萎缩侧索硬化症8 hospitals in Chengdu
- Spinal muscular atrophy脊髓性肌萎缩症3 hospitals in Chengdu
- Fabry disease法布雷病2 hospitals in Chengdu
- Pompe disease庞贝病2 hospitals in Chengdu
- Duchenne muscular dystrophy杜氏肌营养不良4 hospitals in Chengdu
- Behçet disease白塞病5 hospitals in Chengdu
- Alport syndromeAlport 综合征4 hospitals in Chengdu
- IgA nephropathyIgA 肾病9 hospitals in Chengdu1 open trial led in Chengdu
- Gaucher disease戈谢病1 hospital in Chengdu
- Osteogenesis imperfecta成骨不全症2 hospitals in Chengdu
- Primary biliary cholangitis原发性胆汁性胆管炎4 hospitals in Chengdu
- Primary sclerosing cholangitis原发性硬化性胆管炎2 hospitals in Chengdu
- Congenital diaphragmatic hernia先天性膈疝4 hospitals in Chengdu
- Hirschsprung disease先天性巨结肠2 hospitals in Chengdu
- Inherited epidermolysis bullosa遗传性大疱性表皮松解症1 hospital in Chengdu
- Hereditary angioedema遗传性血管性水肿2 hospitals in Chengdu
- Familial adenomatous polyposis家族性腺瘤性息肉病2 hospitals in Chengdu
Hospitals: listed with papers or trials on a covered disease. Papers: PubMed, 2021–2025. Trials: ClinicalTrials.gov. Data as of 8 Nov 2026. See disease research in Chengdu in one table
Disease research in Chengdu
Each number is papers led on that disease, 2021–2025. “Open” counts open trials the hospital leads. Hospitals A–Z; this is not a ranking.
A blank cell means no papers or trials were found in these records. It does not mean the hospital does not treat that disease.
| Cancer | Blood disorders | Other diseases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital | Nasopharyngeal carcinoma | Oesophageal squamous cell carcinoma | Hepatocellular carcinoma | Stomach cancer | Hepatoblastoma | Retinoblastoma | Chordoma | Osteosarcoma | Gastrointestinal stromal tumour | Neuroblastoma | Ewing sarcoma | Multiple myeloma | B-cell acute lymphoblastic leukaemia | Aplastic anaemia | Haemophagocytic lymphohistiocytosis | Beta thalassaemia | Haemophilia A | Atypical haemolytic uraemic syndrome | Thrombotic thrombocytopenic purpura | Fanconi anaemia | Neuromyelitis optica spectrum disorder | IgG4-related disease | Myasthenia gravis | Moyamoya disease | Wilson disease | Biliary atresia | Anti-NMDA receptor encephalitis | Takayasu arteritis | Hepatic echinococcosis | Idiopathic pulmonary fibrosis | Lymphangioleiomyomatosis | Amyotrophic lateral sclerosis | Spinal muscular atrophy | Fabry disease | Pompe disease | Duchenne muscular dystrophy | Behçet disease | Alport syndrome | IgA nephropathy | Gaucher disease | Niemann–Pick disease type C | Osteogenesis imperfecta | Primary biliary cholangitis | Primary sclerosing cholangitis | Congenital diaphragmatic hernia | Hirschsprung disease | Inherited epidermolysis bullosa | Hereditary angioedema | Familial adenomatous polyposis | Leber hereditary optic neuropathy | Majeed syndrome | NGLY1 deficiency | ISG15 deficiency | Shortlist |
| Affiliated Cancer Hospital of Chengdu Medical College成都市第七人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliated Hospital of Chengdu University成都大学附属医院 | 7 | none | 30 | 14 | none | none | 1 | 5 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 8 | none | 3 | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliated Hospital of Southwest Jiao Tong University成都市第三人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliated Hospital of Southwest Jiaotong University成都市第三人民医院 | none | none | none | none | none | none | 1 | none | 4 | none | none | none | none | none | none | 1 | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliated Sport Hospital of Chengdu Sport University成都体育学院附属体育医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliated Women's and Children's Hospital of Chengdu Medical College四川省妇幼保健院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Chengdu Eighth People's Hospital成都市第八人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Chengdu Fifth People's Hospital成都市第五人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Chengdu First People's Hospital成都市中西医结合医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Chengdu Jinniu District People's Hospital成都市金牛区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Chengdu Qingbaijiang District People's Hospital成都市青白江区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Chengdu Second People's Hospital成都市第二人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Chengdu Seventh People's Hospital成都市第七人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Chengdu Third People's Hospital成都市第三人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Children's Central Hospital, University of Electronic Science成都市妇女儿童中心医院 | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 2 | none | none | 1 | none | 1 | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Children'S Central Hospital, University of Electronic Science成都市妇女儿童中心医院 | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Children's Hospital, University of Electronic Science成都市妇女儿童中心医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| First Affiliated Hospital of Chengdu Medical College成都医学院第一附属医院 | none | none | 8 | 6 | none | 2 | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | 4 | none | none | none | none | none | none | 1 | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Fourth Hospital of Sichuan University四川大学华西医学中心 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 5 | none | none | none | none | 1 | none | 2 | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Fourth Hospital of SichuanUniversity四川大学华西医学中心 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Gastrointestinal Cancer Centre华西-牛津消化道肿瘤研究中心 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Hua Xi Hospital, Sichuan University四川大学华西医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Huaxi Hospital, Sichuan University四川大学华西医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| People's Liberation Army The General Hospital中国人民解放军西部战区总医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Sciences Sichuan Translational Medicine Research Hospital中国科学院四川转化医学研究医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Second Affiliated Hospital of Chengdu Medical College成都医学院第二附属医院(核工业四一六医院) | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Sichuan Cancer Hospital四川省肿瘤医院 | 252 open | 501 open | 191 open | 13 | none | none | none | 0 | 3 | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Sichuan People's Hospital四川省人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Sichuan Province People's Hospital四川省人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Sichuan Provincial Hospital四川省人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Sichuan Provincial People's Hospital四川省人民医院 | 3 | 5 | 42 | 24 | none | none | 1 | 6 | 3 | 2 | none | 13 | none | none | none | none | 0 | 1 | none | none | 7 | none | 2 | none | none | none | 2 | 0 | 10 | 17 | none | 5 | none | none | none | none | 1 | 1 | 101 open | none | none | none | 0 | 1 | 1 | none | none | 1 | 1 | none | none | none | none | |
| Sichuan Taikang Hospital四川泰康医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Third People's Hospital, Chongqing Medical University成都市第三人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Third People's Hospital, The Second Clinical Medical College of Chongqing Medical University成都市第三人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| West China Hospital四川大学华西医院 | 442 open | 716 open | 39216 open | 1684 open | 4 | 1 | 3 | 36 | 33 | 52 open | 9 | 59 | 1 | 4 | 12 | 2 | 4 | none | 2 | 1 | 36 | 11 | 16 | 11 | none | 7 | 22 | 3 | 14 | 31 | 2 | 60 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 34 | 0 | none | 0 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | none | none | none | none | |
| West China Hospital of Stomatology四川大学华西口腔医院 | 1 | none | none | none | none | none | none | 5 | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| West China Second University Hospital四川大学华西第二医院 | none | none | none | none | 1 | none | none | 1 | 1 | 3 | 1 | none | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | none | none | none | none | none | 0 | none | none | 4 | 5 | 1 | none | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | none | none | 2 | none | none | 3 | 1 | none | none | none | none | none | none | none | |
| West China Sencond Hospital四川大学华西第二医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| West China Teaching Hospital四川大学华西第四医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Xindu District People's Hospital成都市新都区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
Column labels are short names. Choose one to open that disease in Chengdu.
- Nasopharyngeal carcinoma 3
- Oesophageal squamous cell carcinoma 5
- Hepatocellular carcinoma 42
- Stomach cancer 24
- Chordoma 1
- Osteosarcoma 6
- Gastrointestinal stromal tumour 3
- Neuroblastoma 2
- Multiple myeloma 13
- Haemophilia A 0
- Atypical haemolytic uraemic syndrome 1
- Neuromyelitis optica spectrum disorder 7
- Myasthenia gravis 2
- Anti-NMDA receptor encephalitis 2
- Takayasu arteritis 0
- Hepatic echinococcosis 10
- Idiopathic pulmonary fibrosis 17
- Amyotrophic lateral sclerosis 5
- Behçet disease 1
- Alport syndrome 1
- IgA nephropathy 101 open
- Primary biliary cholangitis 0
- Primary sclerosing cholangitis 1
- Congenital diaphragmatic hernia 1
- Hereditary angioedema 1
- Familial adenomatous polyposis 1
- Nasopharyngeal carcinoma 442 open
- Oesophageal squamous cell carcinoma 716 open
- Hepatocellular carcinoma 39216 open
- Stomach cancer 1684 open
- Hepatoblastoma 4
- Retinoblastoma 1
- Chordoma 3
- Osteosarcoma 36
- Gastrointestinal stromal tumour 33
- Neuroblastoma 52 open
- Ewing sarcoma 9
- Multiple myeloma 59
- B-cell acute lymphoblastic leukaemia 1
- Aplastic anaemia 4
- Haemophagocytic lymphohistiocytosis 12
- Beta thalassaemia 2
- Haemophilia A 4
- Thrombotic thrombocytopenic purpura 2
- Fanconi anaemia 1
- Neuromyelitis optica spectrum disorder 36
- IgG4-related disease 11
- Myasthenia gravis 16
- Moyamoya disease 11
- Biliary atresia 7
- Anti-NMDA receptor encephalitis 22
- Takayasu arteritis 3
- Hepatic echinococcosis 14
- Idiopathic pulmonary fibrosis 31
- Lymphangioleiomyomatosis 2
- Amyotrophic lateral sclerosis 60
- Spinal muscular atrophy 1
- Fabry disease 5
- Pompe disease 2
- Duchenne muscular dystrophy 2
- Behçet disease 6
- Alport syndrome 2
- IgA nephropathy 34
- Gaucher disease 0
- Osteogenesis imperfecta 0
- Primary biliary cholangitis 11
- Primary sclerosing cholangitis 3
- Congenital diaphragmatic hernia 5
- Hirschsprung disease 1
- Inherited epidermolysis bullosa 4
- Hereditary angioedema 2
- Familial adenomatous polyposis 0
- Hepatoblastoma 1
- Osteosarcoma 1
- Gastrointestinal stromal tumour 1
- Neuroblastoma 3
- Ewing sarcoma 1
- B-cell acute lymphoblastic leukaemia 2
- Aplastic anaemia 3
- Haemophagocytic lymphohistiocytosis 7
- Beta thalassaemia 2
- Haemophilia A 1
- Myasthenia gravis 0
- Biliary atresia 4
- Anti-NMDA receptor encephalitis 5
- Takayasu arteritis 1
- Idiopathic pulmonary fibrosis 2
- Lymphangioleiomyomatosis 1
- Amyotrophic lateral sclerosis 1
- Spinal muscular atrophy 2
- Fabry disease 0
- Pompe disease 0
- Duchenne muscular dystrophy 21
- Behçet disease 0
- Alport syndrome 1
- IgA nephropathy 1
- Osteogenesis imperfecta 2
- Congenital diaphragmatic hernia 3
- Hirschsprung disease 1
Other cities nearby
Straight-line distance from the city centre.
Counts are listed hospitals only, not every hospital in each city.
Where these numbers come from
Papers
English-language PubMed papers, 2021–2025, where the first or last author lists the hospital first. Definitions
Trials
ClinicalTrials.gov records with the hospital as lead sponsor or site, as of 8 Nov 2026. Search Chengdu on ClinicalTrials.gov
Locations
Locations are shown at city centres. Check the hospital’s website for its address.