Wuhan 武汉
54 hospitals in Wuhan have published research or lead trials on the diseases this site covers. 85 open trials are led by a hospital in Wuhan.
This is not every hospital in Wuhan. A hospital is listed only if it has enough research papers or registered trials on one of the 53 diseases this site covers; one that is not listed may still treat them. Which hospitals are listed
Choose a disease
Each one opens the hospitals in Wuhan with research on it, and the open trials they lead.
Cancer
- Nasopharyngeal carcinoma鼻咽癌6 hospitals in Wuhan1 open trial led in Wuhan
- Oesophageal squamous cell carcinoma食管鳞状细胞癌5 hospitals in Wuhan5 open trials led in Wuhan
- Hepatocellular carcinoma肝细胞癌6 hospitals in Wuhan29 open trials led in Wuhan
- Stomach cancer胃癌5 hospitals in Wuhan16 open trials led in Wuhan
- Hepatoblastoma肝母细胞瘤5 hospitals in Wuhan
- Retinoblastoma视网膜母细胞瘤18 hospitals in Wuhan
- Chordoma脊索瘤2 hospitals in Wuhan
- Osteosarcoma骨肉瘤31 hospitals in Wuhan
- Gastrointestinal stromal tumour胃肠道间质瘤9 hospitals in Wuhan1 open trial led in Wuhan
- Neuroblastoma神经母细胞瘤11 hospitals in Wuhan
- Ewing sarcoma尤文肉瘤6 hospitals in Wuhan
Blood disorders
- Multiple myeloma多发性骨髓瘤3 hospitals in Wuhan11 open trials led in Wuhan
- B-cell acute lymphoblastic leukaemiaB 细胞急性淋巴细胞白血病3 hospitals in Wuhan3 open trials led in Wuhan
- Aplastic anaemia再生障碍性贫血4 hospitals in Wuhan1 open trial led in Wuhan
- Haemophagocytic lymphohistiocytosis噬血细胞性淋巴组织细胞增生症2 hospitals in Wuhan1 open trial led in Wuhan
- Beta thalassaemiaβ 地中海贫血4 hospitals in Wuhan
- Haemophilia A血友病 A2 hospitals in Wuhan
- Atypical haemolytic uraemic syndrome非典型溶血性尿毒症综合征1 hospital in Wuhan
- Thrombotic thrombocytopenic purpura血栓性血小板减少性紫癜1 hospital in Wuhan
- Fanconi anaemia范可尼贫血2 hospitals in Wuhan
Other diseases
- Neuromyelitis optica spectrum disorder视神经脊髓炎谱系疾病2 hospitals in Wuhan7 open trials led in Wuhan
- IgG4-related diseaseIgG4相关性疾病2 hospitals in Wuhan2 open trials led in Wuhan
- Myasthenia gravis重症肌无力3 hospitals in Wuhan9 open trials led in Wuhan
- Moyamoya disease烟雾病3 hospitals in Wuhan1 open trial led in Wuhan
- Biliary atresia胆道闭锁2 hospitals in Wuhan1 open trial led in Wuhan
- Anti-NMDA receptor encephalitis抗 NMDA 受体脑炎5 hospitals in Wuhan
- Takayasu arteritis大动脉炎4 hospitals in Wuhan
- Idiopathic pulmonary fibrosis特发性肺纤维化9 hospitals in Wuhan
- Lymphangioleiomyomatosis肺淋巴管平滑肌瘤病2 hospitals in Wuhan
- Amyotrophic lateral sclerosis肌萎缩侧索硬化症6 hospitals in Wuhan1 open trial led in Wuhan
- Spinal muscular atrophy脊髓性肌萎缩症2 hospitals in Wuhan
- Fabry disease法布雷病3 hospitals in Wuhan
- Duchenne muscular dystrophy杜氏肌营养不良3 hospitals in Wuhan
- Behçet disease白塞病7 hospitals in Wuhan
- Alport syndromeAlport 综合征3 hospitals in Wuhan
- IgA nephropathyIgA 肾病8 hospitals in Wuhan1 open trial led in Wuhan
- Gaucher disease戈谢病1 hospital in Wuhan
- Niemann–Pick disease type C尼曼-匹克病 C 型1 hospital in Wuhan
- Osteogenesis imperfecta成骨不全症2 hospitals in Wuhan
- Primary biliary cholangitis原发性胆汁性胆管炎5 hospitals in Wuhan
- Primary sclerosing cholangitis原发性硬化性胆管炎3 hospitals in Wuhan
- Congenital diaphragmatic hernia先天性膈疝1 hospital in Wuhan
- Hirschsprung disease先天性巨结肠3 hospitals in Wuhan
- Inherited epidermolysis bullosa遗传性大疱性表皮松解症1 hospital in Wuhan
- Hereditary angioedema遗传性血管性水肿1 hospital in Wuhan
- Familial adenomatous polyposis家族性腺瘤性息肉病4 hospitals in Wuhan
- Leber hereditary optic neuropathyLeber 遗传性视神经病变3 hospitals in Wuhan
- Majeed syndromeMajeed 综合征1 hospital in Wuhan
Hospitals: listed with papers or trials on a covered disease. Papers: PubMed, 2021–2025. Trials: ClinicalTrials.gov. Data as of 8 Nov 2026. See disease research in Wuhan in one table
Disease research in Wuhan
Each number is papers led on that disease, 2021–2025. “Open” counts open trials the hospital leads. Hospitals A–Z; this is not a ranking.
A blank cell means no papers or trials were found in these records. It does not mean the hospital does not treat that disease.
| Cancer | Blood disorders | Other diseases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital | Nasopharyngeal carcinoma | Oesophageal squamous cell carcinoma | Hepatocellular carcinoma | Stomach cancer | Hepatoblastoma | Retinoblastoma | Chordoma | Osteosarcoma | Gastrointestinal stromal tumour | Neuroblastoma | Ewing sarcoma | Multiple myeloma | B-cell acute lymphoblastic leukaemia | Aplastic anaemia | Haemophagocytic lymphohistiocytosis | Beta thalassaemia | Haemophilia A | Atypical haemolytic uraemic syndrome | Thrombotic thrombocytopenic purpura | Fanconi anaemia | Neuromyelitis optica spectrum disorder | IgG4-related disease | Myasthenia gravis | Moyamoya disease | Wilson disease | Biliary atresia | Anti-NMDA receptor encephalitis | Takayasu arteritis | Hepatic echinococcosis | Idiopathic pulmonary fibrosis | Lymphangioleiomyomatosis | Amyotrophic lateral sclerosis | Spinal muscular atrophy | Fabry disease | Pompe disease | Duchenne muscular dystrophy | Behçet disease | Alport syndrome | IgA nephropathy | Gaucher disease | Niemann–Pick disease type C | Osteogenesis imperfecta | Primary biliary cholangitis | Primary sclerosing cholangitis | Congenital diaphragmatic hernia | Hirschsprung disease | Inherited epidermolysis bullosa | Hereditary angioedema | Familial adenomatous polyposis | Leber hereditary optic neuropathy | Majeed syndrome | NGLY1 deficiency | ISG15 deficiency | Shortlist |
| Affiliated Hospital of Hubei University of Chinese Medicine湖北省中医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliated Hospital of Jianghan University湖北省第三人民医院 | none | none | none | none | none | 1 | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliated Puren Hospital of Wuhan University of Science and Technology武汉市普仁医院 | 5 | none | none | none | none | 1 | none | 4 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Aier Eye Hospital, Wuhan University武汉爱尔眼科医院 | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Central Hospital, Tongji Medical College武汉市中心医院(后湖院区) | none | none | none | none | none | 2 | none | 3 | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Central Hospital, Tongji Medical College of Huazhong University武汉市中心医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Central Theater Command General Hospital中部战区总医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Central Theater General Hospital中部战区总医院 | none | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Child Health Hospital, Tongji Medical College湖北省妇幼保健院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Child Healthcare Hospital, Tongji Medical College武汉儿童医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Child Hospital武汉儿童医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Child Hospital, Tongji Medical College Huazhong University of Science武汉儿童医院 | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Fourth Hospital of Tongji Medical College武汉市第四医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Geriatric Hospital, Wuhan University of Science武汉科技大学附属老年病医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Guanggu Hospital武汉光谷医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Hanyang Hospital, Wuhan University of Science武汉市汉阳医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Hospital, Wuhan University of Science武汉科技大学医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Huangpi District People's Hospital黄陂区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Hubei Cancer Hospital湖北省肿瘤医院 | 13 | 1 | 8 | 8 | none | none | none | 1 | 1 | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Hubei Provincial Hospital湖北省人民医院 | none | none | 6 | none | none | 1 | none | 1 | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 6 | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Liyuan Hospital梨园医院 | none | none | none | none | none | none | none | 3 | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| People's Hospital, Jianghan University湖北省第三人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 2 | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Puai Hospital, Tongji Medical College of Huazhong University武汉市第四医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Renmin Hospital of Wuhan University武汉大学人民医院 | 13 | 122 open | 84 | 731 open | none | 4 | none | 30 | 2 | 10 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | 1 | none | none | 1 | none | 3 | none | none | none | none | 2 | 0 | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 2 | 2 | none | none | none | |
| Second Affiliated Hospital of Jianghan University武汉市第五医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianyou Hospital武汉科技大学附属天佑医院 | none | none | none | none | none | none | none | 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| TianYou Hospital武汉科技大学附属天佑医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tongji Hospital华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 8 | 102 open | 23823 open | 454 open | 0 | 1 | 1 | 12 | 31 open | 8 | 0 | 193 open | 71 open | 8 | 201 open | 0 | 4 | none | 6 | none | 187 open | 112 open | 178 open | 31 open | none | 21 open | 2 | none | none | 14 | 1 | 111 open | none | 0 | none | 2 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | none | none | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | none | none | none | |
| Union Hospital华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 111 open | 81 open | 1446 open | 789 open | 1 | 2 | 1 | 25 | 18 | 8 | 2 | 305 open | 32 open | 21 open | 8 | none | 1 | none | none | 1 | 1 | 0 | 01 open | 2 | none | 7 | 2 | 1 | none | 3 | none | 0 | none | none | none | none | 0 | none | 21 open | none | none | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | none | none | 0 | none | none | none | none | |
| Union Jiangnan Hospital, Huazhong University of Science武汉市江夏区第一人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Union Wuhan Red Cross Hospital武汉市红十字会医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| WISCO General Hospital华润武钢总医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| WISCO General Hospital华润武钢总医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Wisco General Hospital, University of Science华润武钢总医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Wuchang Eyegood Ophthalmic Hospital武汉武昌艾格眼科医院 | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Wuchang Hospital, Wuhan University of Science武汉市武昌医院 | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Wuhan Aier Eye Hospital武汉爱尔眼科医院 | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Wuhan Asia General Hospital武汉亚心总医院 | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Wuhan Asia Heart Hospital武汉亚洲心脏病医院 | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Wuhan Central Hospital武汉市中心医院(后湖院区) | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Wuhan Children's Hospital武汉儿童医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | 1 | none | none | 1 | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | 0 | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | 1 | none | none | |
| Wuhan Children's Hospital, Tongji Medical College武汉市儿童医院 | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | 1 | 1 | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | |
| Wuhan Fourth Hospital武汉市第四医院 | none | none | none | none | none | none | none | 2 | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Wuhan Fourth Hospital, Tongji Medical College武汉市第四医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Wuhan Hanyang Hospital武汉市汉阳医院 | none | none | none | none | none | none | none | 2 | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Wuhan Hospital, Tongji Medical College武汉市中西医结合医院(武汉市第一医院) | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Wuhan Jinyintan Hospital武汉市金银潭医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Wuhan Puai Hospital武汉普爱医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Wuhan Third Hospital武汉市第三医院 | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Wuhan Tongji Reproductive Medicine Hospital武汉同济生殖医学专科医院 | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Wuhan University Hospital武汉大学医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Wuhan University Renmin Hospital武汉大学人民医院 | none | none | none | none | none | 1 | none | 1 | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Wuhan Xinzhou District People's Hospital武汉市新洲区人民医院 | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Zhongnan Hospital of Wuhan University武汉大学中南医院 | 11 | 2 | 97 | 292 open | none | 2 | none | 19 | 1 | 6 | 1 | 123 open | none | 2 | none | none | none | none | none | 2 | none | none | none | 13 | none | none | 2 | 1 | none | 6 | 0 | 1 | none | none | none | 1 | 2 | none | 1 | none | none | none | 0 | 1 | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | |
Column labels are short names. Choose one to open that disease in Wuhan.
- Nasopharyngeal carcinoma 13
- Oesophageal squamous cell carcinoma 122 open
- Hepatocellular carcinoma 84
- Stomach cancer 731 open
- Retinoblastoma 4
- Osteosarcoma 30
- Gastrointestinal stromal tumour 2
- Neuroblastoma 10
- Myasthenia gravis 0
- Anti-NMDA receptor encephalitis 1
- Idiopathic pulmonary fibrosis 1
- Amyotrophic lateral sclerosis 3
- Behçet disease 2
- Alport syndrome 0
- IgA nephropathy 2
- Familial adenomatous polyposis 2
- Leber hereditary optic neuropathy 2
- Nasopharyngeal carcinoma 8
- Oesophageal squamous cell carcinoma 102 open
- Hepatocellular carcinoma 23823 open
- Stomach cancer 454 open
- Hepatoblastoma 0
- Retinoblastoma 1
- Chordoma 1
- Osteosarcoma 12
- Gastrointestinal stromal tumour 31 open
- Neuroblastoma 8
- Ewing sarcoma 0
- Multiple myeloma 193 open
- B-cell acute lymphoblastic leukaemia 71 open
- Aplastic anaemia 8
- Haemophagocytic lymphohistiocytosis 201 open
- Beta thalassaemia 0
- Haemophilia A 4
- Thrombotic thrombocytopenic purpura 6
- Neuromyelitis optica spectrum disorder 187 open
- IgG4-related disease 112 open
- Myasthenia gravis 178 open
- Moyamoya disease 31 open
- Biliary atresia 21 open
- Anti-NMDA receptor encephalitis 2
- Idiopathic pulmonary fibrosis 14
- Lymphangioleiomyomatosis 1
- Amyotrophic lateral sclerosis 111 open
- Fabry disease 0
- Duchenne muscular dystrophy 2
- Behçet disease 1
- Alport syndrome 2
- IgA nephropathy 21
- Gaucher disease 0
- Niemann–Pick disease type C 0
- Osteogenesis imperfecta 0
- Primary biliary cholangitis 2
- Hirschsprung disease 13
- Inherited epidermolysis bullosa 0
- Hereditary angioedema 1
- Familial adenomatous polyposis 0
- Leber hereditary optic neuropathy 2
- Nasopharyngeal carcinoma 111 open
- Oesophageal squamous cell carcinoma 81 open
- Hepatocellular carcinoma 1446 open
- Stomach cancer 789 open
- Hepatoblastoma 1
- Retinoblastoma 2
- Chordoma 1
- Osteosarcoma 25
- Gastrointestinal stromal tumour 18
- Neuroblastoma 8
- Ewing sarcoma 2
- Multiple myeloma 305 open
- B-cell acute lymphoblastic leukaemia 32 open
- Aplastic anaemia 21 open
- Haemophagocytic lymphohistiocytosis 8
- Haemophilia A 1
- Fanconi anaemia 1
- Neuromyelitis optica spectrum disorder 1
- IgG4-related disease 0
- Myasthenia gravis 01 open
- Moyamoya disease 2
- Biliary atresia 7
- Anti-NMDA receptor encephalitis 2
- Takayasu arteritis 1
- Idiopathic pulmonary fibrosis 3
- Amyotrophic lateral sclerosis 0
- Behçet disease 0
- IgA nephropathy 21 open
- Osteogenesis imperfecta 1
- Primary biliary cholangitis 3
- Primary sclerosing cholangitis 0
- Congenital diaphragmatic hernia 1
- Hirschsprung disease 8
- Familial adenomatous polyposis 0
- Nasopharyngeal carcinoma 11
- Oesophageal squamous cell carcinoma 2
- Hepatocellular carcinoma 97
- Stomach cancer 292 open
- Retinoblastoma 2
- Osteosarcoma 19
- Gastrointestinal stromal tumour 1
- Neuroblastoma 6
- Ewing sarcoma 1
- Multiple myeloma 123 open
- Aplastic anaemia 2
- Fanconi anaemia 2
- Moyamoya disease 13
- Anti-NMDA receptor encephalitis 2
- Takayasu arteritis 1
- Idiopathic pulmonary fibrosis 6
- Lymphangioleiomyomatosis 0
- Amyotrophic lateral sclerosis 1
- Duchenne muscular dystrophy 1
- Behçet disease 2
- IgA nephropathy 1
- Primary biliary cholangitis 0
- Primary sclerosing cholangitis 1
- Familial adenomatous polyposis 1
Other cities nearby
Straight-line distance from the city centre.
Counts are listed hospitals only, not every hospital in each city.
Where these numbers come from
Papers
English-language PubMed papers, 2021–2025, where the first or last author lists the hospital first. Definitions
Trials
ClinicalTrials.gov records with the hospital as lead sponsor or site, as of 8 Nov 2026. Search Wuhan on ClinicalTrials.gov
Locations
Locations are shown at city centres. Check the hospital’s website for its address.