Blood disorders
Haemophagocytic lymphohistiocytosis in Shenzhen
深圳 噬血细胞性淋巴组织细胞增生症
1 hospital in Shenzhen
Order: papers led on haemophagocytic lymphohistiocytosis, 2021–2025, then A–Z. Research activity, not a rating of care.
Only hospitals listed for haemophagocytic lymphohistiocytosis: those with enough papers or registered trials on it in the records this site uses. Other hospitals in Shenzhen may also treat it. “Papers led” counts English-language PubMed papers whose first or last author lists the hospital first.
- 2 papers ledNo open trial led
Haemophagocytic lymphohistiocytosis in every city Shenzhen on the disease page, with the national map
0
open trials on haemophagocytic lymphohistiocytosis with a hospital in Shenzhen
Recruiting, not yet recruiting, or by invitation, as registered on ClinicalTrials.gov on 8 Nov 2026, with a listed hospital in Shenzhen as lead sponsor or study site. 0 of them are led by a hospital in Shenzhen. Check the registry for the current status. Whether someone can take part is decided by the study team.
Only trials registered on ClinicalTrials.gov are counted. Trials registered only in China’s own registry (ChiCTR) are not.
Search ClinicalTrials.gov for haemophagocytic lymphohistiocytosis in Shenzhen
Disease research in Shenzhen
Each number is papers led on that disease, 2021–2025. “Open” counts open trials the hospital leads. Hospitals A–Z; this is not a ranking.
A blank cell means no papers or trials were found in these records. It does not mean the hospital does not treat that disease.
| Cancer | Blood disorders | Other diseases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital | Nasopharyngeal carcinoma | Oesophageal squamous cell carcinoma | Hepatocellular carcinoma | Stomach cancer | Hepatoblastoma | Retinoblastoma | Chordoma | Osteosarcoma | Gastrointestinal stromal tumour | Neuroblastoma | Ewing sarcoma | Multiple myeloma | B-cell acute lymphoblastic leukaemia | Aplastic anaemia | Haemophagocytic lymphohistiocytosis | Beta thalassaemia | Haemophilia A | Atypical haemolytic uraemic syndrome | Thrombotic thrombocytopenic purpura | Fanconi anaemia | Neuromyelitis optica spectrum disorder | IgG4-related disease | Myasthenia gravis | Moyamoya disease | Wilson disease | Biliary atresia | Anti-NMDA receptor encephalitis | Takayasu arteritis | Hepatic echinococcosis | Idiopathic pulmonary fibrosis | Lymphangioleiomyomatosis | Amyotrophic lateral sclerosis | Spinal muscular atrophy | Fabry disease | Pompe disease | Duchenne muscular dystrophy | Behçet disease | Alport syndrome | IgA nephropathy | Gaucher disease | Niemann–Pick disease type C | Osteogenesis imperfecta | Primary biliary cholangitis | Primary sclerosing cholangitis | Congenital diaphragmatic hernia | Hirschsprung disease | Inherited epidermolysis bullosa | Hereditary angioedema | Familial adenomatous polyposis | Leber hereditary optic neuropathy | Majeed syndrome | NGLY1 deficiency | ISG15 deficiency | Shortlist |
| Affiliated Longhua Central Hospital of Guangdong Medical University深圳市龙华区中心医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliated Longhua People's Hospital of Southern Medical University深圳市龙华区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliated Shenzhen Bao'an Women's and Children's Hospital of Jinan University深圳市宝安区妇幼保健院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Bao'an District Traditional Chinese Medicine Hospital深圳市宝安区中医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Baoan District Central Hospital深圳市宝安区中心医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Cancer Hospital CAMS – Shenzhen中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 7 | 7 | 61 open | 31 open | none | none | none | 1 | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Child Healthcare Hospital, Southern Medical University深圳市妇幼保健院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Children's Hospital, Shenzhen University深圳市宝安区妇幼保健院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Dennis Lam Eye Hospital深圳希玛林顺潮眼科医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Eighth Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University中山大学附属第八医院 | 4 | none | none | none | none | 1 | none | 10 | none | 1 | 1 | 4 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| First Affiliated Hospital,Shenzhen University深圳市第二人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Fuwai Hospital中国医学科学院阜外心血管病医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| International Cancer Center深圳大学卡尔森国际肿瘤中心 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Longgang Central Hospital深圳市龙岗中心医院 | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Longgang District Central Hospital深圳市龙岗中心医院 | none | none | none | none | none | 1 | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Longgang District People's Hospital深圳市龙岗区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Luohu District People's Hospital深圳市罗湖区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Peking University Shenzhen Hospital北京大学深圳医院 | 8 | none | 22 | 8 | none | none | 0 | 2 | 1 | 1 | none | 1 | none | none | none | 1 | none | 1 | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | 0 | 0 | none | none | none | 2 | 1 | none | none | 1 | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Qianhai Shekou Free Trade Zone Hospital深圳市前海蛇口自贸区医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Seventh Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University中山大学附属第七医院 | none | none | none | 52 | 1 | none | none | 2 | 7 | none | none | none | 2 | none | none | 1 | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | 2 | none | none | none | none | 1 | 1 | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shenzhen Bao'an Traditional Chinese Medicine Hospital深圳市宝安区中医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shenzhen Baoan Shiyan People's Hospital深圳市宝安区石岩人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shenzhen Children's Hospital深圳市儿童医院 | none | none | none | none | 2 | 1 | none | 0 | none | 5 | none | none | 3 | none | 2 | 51 open | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | 4 | none | none | none | 0 | none | none | 2 | none | none | 7 | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | 0 | none | none | none | none | none | |
| Shenzhen Eye Hospital深圳市眼科医院 | none | none | none | none | none | 4 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shenzhen Fifth People's Hospital深圳市罗湖区人民医院 | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shenzhen Hospital, Guangzhou University of Chinese Medicine广州中医药大学深圳医院 | none | none | none | none | none | none | none | 4 | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shenzhen Hospital, Southern Medical University南方医科大学深圳医院 | 4 | none | none | none | none | 1 | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | 1 | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | |
| Shenzhen Kangning Hospital深圳市康宁医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shenzhen Longgang District People's Hospital深圳市龙岗区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shenzhen Longhua District Central Hospital深圳市龙华区中心医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | 1 | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shenzhen Longhua District People's Hospital深圳市人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shenzhen Luohu Hospital深圳市罗湖区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shenzhen Luohu People's Hospital深圳罗湖区人民医院 | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shenzhen Nanshan People's Hospital深圳市南山区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shenzhen People's Hospital深圳市人民医院 | 3 | 3 | 36 | 211 open | none | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 3 | 0 | none | 1 | none | 2 | none | 1 | none | 1 | 2 | none | 5 | 1 | none | 1 | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | |
| Shenzhen Second People's Hospital深圳市第二人民医院 | 4 | none | 17 | 14 | none | 2 | 1 | 3 | none | 0 | none | 2 | 0 | none | none | 2 | 0 | none | none | none | none | none | none | none | 3 | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shenzhen Shiyan People's Hospital深圳市宝安区石岩人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shenzhen Third People's Hospital深圳市第三人民医院 | none | none | 21 open | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shenzhen Traditional Chinese Medicine Hospital深圳市中医院 | none | none | 28 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Shenzhen University General Hospital深圳大学总医院 | none | none | 61 open | 21 open | none | none | none | 2 | none | 1 | none | 1 | 01 open | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| South China Hospital深圳大学附属华南医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Southern Medical University Pingshan Hospital南方医科大学深圳坪山医院(深圳市坪山区人民医院) | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Technology Hospital南方科技大学医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Technology Union Shenzhen Hospital深圳市南山区人民医院 | 4 | none | none | none | none | none | none | 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| The University of Hong Kong–Shenzhen Hospital香港大学深圳医院 | 261 open | 7 | 40 | none | 1 | none | none | 2 | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | 1 | 0 | none | none | 0 | none | none | none | none | 6 | none | none | none | 1 | none | 2 | none | none | none | none | none | |
| Third Affiliated Hospital of Shenzhen University深圳罗湖区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Third Affiliated Hospital, Shenzhen University深圳市罗湖区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Third People's Hospital, Southern University of Science深圳市第三人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
Column labels are short names. Choose one to open that disease in Shenzhen.
- Nasopharyngeal carcinoma 8
- Hepatocellular carcinoma 22
- Stomach cancer 8
- Chordoma 0
- Osteosarcoma 2
- Gastrointestinal stromal tumour 1
- Neuroblastoma 1
- Multiple myeloma 1
- Beta thalassaemia 1
- Atypical haemolytic uraemic syndrome 1
- IgG4-related disease 2
- Amyotrophic lateral sclerosis 1
- Spinal muscular atrophy 0
- Fabry disease 0
- Alport syndrome 2
- IgA nephropathy 1
- Osteogenesis imperfecta 1
- Primary biliary cholangitis 0
- Hepatoblastoma 2
- Retinoblastoma 1
- Osteosarcoma 0
- Neuroblastoma 5
- B-cell acute lymphoblastic leukaemia 3
- Haemophagocytic lymphohistiocytosis 2
- Beta thalassaemia 51 open
- Haemophilia A 1
- Biliary atresia 4
- Idiopathic pulmonary fibrosis 0
- Spinal muscular atrophy 2
- Duchenne muscular dystrophy 7
- Behçet disease 0
- Hirschsprung disease 0
- Hereditary angioedema 0
- Nasopharyngeal carcinoma 3
- Oesophageal squamous cell carcinoma 3
- Hepatocellular carcinoma 36
- Stomach cancer 211 open
- Retinoblastoma 2
- Chordoma 0
- Osteosarcoma 0
- Gastrointestinal stromal tumour 3
- Neuroblastoma 0
- Anti-NMDA receptor encephalitis 3
- Takayasu arteritis 0
- Idiopathic pulmonary fibrosis 1
- Amyotrophic lateral sclerosis 2
- Fabry disease 1
- Duchenne muscular dystrophy 1
- Behçet disease 2
- IgA nephropathy 5
- Gaucher disease 1
- Osteogenesis imperfecta 1
- Familial adenomatous polyposis 0
- Nasopharyngeal carcinoma 261 open
- Oesophageal squamous cell carcinoma 7
- Hepatocellular carcinoma 40
- Hepatoblastoma 1
- Osteosarcoma 2
- Neuroblastoma 1
- Thrombotic thrombocytopenic purpura 1
- Idiopathic pulmonary fibrosis 1
- Spinal muscular atrophy 1
- Fabry disease 0
- Behçet disease 0
- Osteogenesis imperfecta 6
- Hirschsprung disease 1
- Hereditary angioedema 2
Other cities nearby
Straight-line distance from the city centre; counts are hospitals listed for haemophagocytic lymphohistiocytosis.
Counts are listed hospitals only, not every hospital in each city.
- 56 kmZhuhai珠海None listed for haemophagocytic lymphohistiocytosis
- 66 kmDongguan东莞None listed for haemophagocytic lymphohistiocytosis
- 72 kmZhongshan中山None listed for haemophagocytic lymphohistiocytosis
- 73 kmHuizhou惠州None listed for haemophagocytic lymphohistiocytosis
- 103 kmJiangmen江门None listed for haemophagocytic lymphohistiocytosis
- 106 kmGuangzhou广州5 hospitals for haemophagocytic lymphohistiocytosis
Where these numbers come from
Papers
English-language PubMed papers, 2021–2025, where the first or last author lists the hospital first. Definitions
Trials
ClinicalTrials.gov records with the hospital as lead sponsor or site, as of 8 Nov 2026. Search Shenzhen on ClinicalTrials.gov
Locations
Locations are shown at city centres. Check the hospital’s website for its address.