Other diseases
Moyamoya disease in Tianjin
天津 烟雾病
2 hospitals in Tianjin
Order: papers led on moyamoya disease, 2021–2025, then A–Z. Research activity, not a rating of care.
Only hospitals listed for moyamoya disease: those with enough papers or registered trials on it in the records this site uses. Other hospitals in Tianjin may also treat it. “Papers led” counts English-language PubMed papers whose first or last author lists the hospital first.
- 4 papers ledNo open trial led
- 2 papers ledNo open trial led
Moyamoya disease in every city Tianjin on the disease page, with the national map
0
open trials on moyamoya disease with a hospital in Tianjin
Recruiting, not yet recruiting, or by invitation, as registered on ClinicalTrials.gov on 8 Nov 2026, with a listed hospital in Tianjin as lead sponsor or study site. 0 of them are led by a hospital in Tianjin. Check the registry for the current status. Whether someone can take part is decided by the study team.
Only trials registered on ClinicalTrials.gov are counted. Trials registered only in China’s own registry (ChiCTR) are not.
Disease research in Tianjin
Each number is papers led on that disease, 2021–2025. “Open” counts open trials the hospital leads. Hospitals A–Z; this is not a ranking.
A blank cell means no papers or trials were found in these records. It does not mean the hospital does not treat that disease.
| Cancer | Blood disorders | Other diseases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital | Nasopharyngeal carcinoma | Oesophageal squamous cell carcinoma | Hepatocellular carcinoma | Stomach cancer | Hepatoblastoma | Retinoblastoma | Chordoma | Osteosarcoma | Gastrointestinal stromal tumour | Neuroblastoma | Ewing sarcoma | Multiple myeloma | B-cell acute lymphoblastic leukaemia | Aplastic anaemia | Haemophagocytic lymphohistiocytosis | Beta thalassaemia | Haemophilia A | Atypical haemolytic uraemic syndrome | Thrombotic thrombocytopenic purpura | Fanconi anaemia | Neuromyelitis optica spectrum disorder | IgG4-related disease | Myasthenia gravis | Moyamoya disease | Wilson disease | Biliary atresia | Anti-NMDA receptor encephalitis | Takayasu arteritis | Hepatic echinococcosis | Idiopathic pulmonary fibrosis | Lymphangioleiomyomatosis | Amyotrophic lateral sclerosis | Spinal muscular atrophy | Fabry disease | Pompe disease | Duchenne muscular dystrophy | Behçet disease | Alport syndrome | IgA nephropathy | Gaucher disease | Niemann–Pick disease type C | Osteogenesis imperfecta | Primary biliary cholangitis | Primary sclerosing cholangitis | Congenital diaphragmatic hernia | Hirschsprung disease | Inherited epidermolysis bullosa | Hereditary angioedema | Familial adenomatous polyposis | Leber hereditary optic neuropathy | Majeed syndrome | NGLY1 deficiency | ISG15 deficiency | Shortlist |
| Affiliated Hospital of Logistic University of Chinese People中国人民武装警察部队特色医学中心 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliated Hospital of Logistics University of Chinese People中国人民武装警察部队特色医学中心 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliated Hospital of the Logistics University of the Chinese People中国人民武装警察部队特色医学中心 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Affiliated Hospital of The Logistics University of the Chinese People中国人民武装警察部队特色医学中心 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Beichen District Tradicine Chinese Medicine Hospital天津市北辰区中医医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Beichen District Traditional Chinese Medicine Hospital天津市北辰区中医医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Chest Hospital天津市胸科医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Clinical School of the Second People's Hospital of Tianjin Medical University天津市第二人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| First Affiliated Hospital of Nankai University天津市人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 2 | none | 1 | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| First Teaching Hospital, Tianjin University of TCM中国传统医药的天津大学第一附属医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| First Teaching Hospital, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine中国传统医药的天津大学第一附属医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| General Hospital, Tianjing Medical University天津医科大学总医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Haihe Hospital天津市海河医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Huanhu Hospital天津市环湖医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Institute of Hematology & Blood Diseases Hospital, CAMS & PUMC中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | 4728 open | 1312 open | 489 open | none | 1 | 255 open | none | 0 | 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | 1 | none | none | none | 0 | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Nankai University Affiliated Nankai Hospital天津市中西医结合医院(天津市南开医院) | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Pingjin Hospital平津医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 4 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Second Affiliated Hospital of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine天津中医药大学第二附属医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| second affiliated Hospital of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine天津中医药大学第二附属医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Second Hospital of Tianjin Medical University天津医科大学第二医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | 1 | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianjin Baodi Hospital天津市宝坻区人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianjin Chest Hospital天津市胸科医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 2 | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| TianJin Chest Hospital天津市胸科医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianjin Children's Hospital天津市儿童医院 | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 17 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | 2 | none | none | 0 | none | none | none | none | none | 1 | 2 | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianjin Eye Hospital天津市眼科医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianjin Eye Hospital, Tianjin Medical University天津医科大学眼科医院 | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianjin Fifth Central Hospital天津市第五中心医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianjin First Central Hospital天津市第一中心医院 | none | none | 45 | none | 1 | none | 1 | 3 | 0 | 0 | none | 8 | 2 | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | 9 | none | 1 | none | 2 | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianjin Fourth Central Hospital天津市第四中心医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianjin Hematonosis Hospital中国医学科学院血液病医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianjin Hospital天津市天津医院 | none | none | none | none | none | none | none | 9 | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | 0 | none | 1 | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianjin Hospital, Tianjin University天津市天津医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianjin Huan Hu Hospital天津市环湖医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianjin Huanhu Hospital天津市环湖医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 12 open | none | 02 open | none | none | none | 1 | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianjin Jinnan Hospital天津市津南医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianjin Medical University Baodi Hospital天津医科大学附属宝坻医院 | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianjin Medical University Cancer Institute & Hospital天津医科大学肿瘤医院 | 7 | 4712 open | 8811 open | 786 open | 1 | none | 1 | 18 | 2 | 211 open | 1 | 101 open | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | |
| Tianjin Medical University Eye Hospital天津医科大学眼科医院 | none | none | none | none | none | 4 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianjin Medical University General Hospital天津医科大学总医院 | 1 | 5 | 22 | 30 | 1 | 1 | none | 3 | 2 | 0 | none | 271 open | 01 open | 23 | none | none | none | none | 1 | none | 222 open | 3 | 211 open | 2 | none | none | none | none | none | 7 | none | 1 | 1 | none | none | 2 | none | 1 | 10 | none | none | 4 | 7 | 1 | none | 0 | none | none | 0 | 3 | none | none | none | |
| Tianjin Medical University Second Hospital天津医科大学第二医院 | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianjin Nankai Hospital天津市南开医院 | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianjin Port Hospital天津港口医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianjin Second People's Hospital天津市第二人民医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Tianjin Third Central Hospital天津市第三中心医院 | none | none | 30 | none | none | none | none | 0 | 0 | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
| Traditional Chinese Medicine Affiliated Hospital山东中医药大学附属医院 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | |
Column labels are short names. Choose one to open that disease in Tianjin.
- Neuroblastoma 1
- Multiple myeloma 4728 open
- B-cell acute lymphoblastic leukaemia 1312 open
- Aplastic anaemia 489 open
- Beta thalassaemia 1
- Haemophilia A 255 open
- Thrombotic thrombocytopenic purpura 0
- Fanconi anaemia 3
- Amyotrophic lateral sclerosis 1
- Duchenne muscular dystrophy 1
- Gaucher disease 0
- Primary sclerosing cholangitis 1
- Hepatocellular carcinoma 45
- Hepatoblastoma 1
- Chordoma 1
- Osteosarcoma 3
- Gastrointestinal stromal tumour 0
- Neuroblastoma 0
- Multiple myeloma 8
- B-cell acute lymphoblastic leukaemia 2
- Thrombotic thrombocytopenic purpura 0
- Biliary atresia 9
- Takayasu arteritis 1
- Idiopathic pulmonary fibrosis 2
- Amyotrophic lateral sclerosis 0
- Primary biliary cholangitis 0
- Nasopharyngeal carcinoma 1
- Oesophageal squamous cell carcinoma 5
- Hepatocellular carcinoma 22
- Stomach cancer 30
- Hepatoblastoma 1
- Retinoblastoma 1
- Osteosarcoma 3
- Gastrointestinal stromal tumour 2
- Neuroblastoma 0
- Multiple myeloma 271 open
- B-cell acute lymphoblastic leukaemia 01 open
- Aplastic anaemia 23
- Thrombotic thrombocytopenic purpura 1
- Neuromyelitis optica spectrum disorder 222 open
- IgG4-related disease 3
- Myasthenia gravis 211 open
- Moyamoya disease 2
- Idiopathic pulmonary fibrosis 7
- Amyotrophic lateral sclerosis 1
- Spinal muscular atrophy 1
- Duchenne muscular dystrophy 2
- Alport syndrome 1
- IgA nephropathy 10
- Osteogenesis imperfecta 4
- Primary biliary cholangitis 7
- Primary sclerosing cholangitis 1
- Hirschsprung disease 0
- Familial adenomatous polyposis 0
- Leber hereditary optic neuropathy 3
Other cities nearby
Straight-line distance from the city centre; counts are hospitals listed for moyamoya disease.
Counts are listed hospitals only, not every hospital in each city.
Where these numbers come from
Papers
English-language PubMed papers, 2021–2025, where the first or last author lists the hospital first. Definitions
Trials
ClinicalTrials.gov records with the hospital as lead sponsor or site, as of 8 Nov 2026. Search Tianjin on ClinicalTrials.gov
Locations
Locations are shown at city centres. Check the hospital’s website for its address.